1 x de R$450,99 sem juros | Total R$450,99 | |
2 x de R$225,50 sem juros | Total R$450,99 | |
3 x de R$150,33 sem juros | Total R$450,99 | |
4 x de R$125,56 | Total R$502,22 | |
5 x de R$101,75 | Total R$508,76 | |
6 x de R$85,80 | Total R$514,81 | |
7 x de R$74,23 | Total R$519,63 | |
8 x de R$65,81 | Total R$526,44 | |
9 x de R$59,23 | Total R$533,03 | |
10 x de R$53,74 | Total R$537,35 | |
11 x de R$49,45 | Total R$543,98 | |
12 x de R$45,89 | Total R$550,70 |
1 x de R$450,99 sem juros | Total R$450,99 | |
2 x de R$225,50 sem juros | Total R$450,99 | |
3 x de R$166,66 | Total R$499,97 | |
4 x de R$126,27 | Total R$505,06 | |
5 x de R$101,54 | Total R$507,72 | |
6 x de R$85,06 | Total R$510,39 | |
7 x de R$73,05 | Total R$511,38 | |
8 x de R$64,25 | Total R$513,99 | |
9 x de R$57,47 | Total R$517,24 | |
10 x de R$51,91 | Total R$519,13 | |
11 x de R$47,42 | Total R$521,62 | |
12 x de R$43,61 | Total R$523,33 |
Pneu Traseiro: 130/70-17
Modelo: St500
Marca: Vipal
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 130/70-17
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: S
Marca
|
Vipal |
---|---|
Linha
|
ST500 |
Modelo
|
ST500 |
Tamanho
|
130/70-17 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
Brasil |
Tipo de terreno
|
On Road/Off Road |
---|---|
Tipo de aderência
|
Molhado, Seco |
Estilo de condução em moto
|
Esportivo |
Posição
|
Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
S |
Índice de carga
|
62 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
130 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
70 |
Diâmetro da roda
|
17 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
08215-01/2020 |
---|
Tipo de moto
|
Sport |
---|