1 x de R$319,90 sem juros | Total R$319,90 | |
2 x de R$159,95 sem juros | Total R$319,90 | |
3 x de R$106,63 sem juros | Total R$319,90 | |
4 x de R$89,06 | Total R$356,24 | |
5 x de R$72,18 | Total R$360,88 | |
6 x de R$60,86 | Total R$365,17 | |
7 x de R$52,66 | Total R$368,59 | |
8 x de R$46,68 | Total R$373,42 | |
9 x de R$42,01 | Total R$378,09 | |
10 x de R$38,12 | Total R$381,16 | |
11 x de R$35,08 | Total R$385,86 | |
12 x de R$32,55 | Total R$390,63 |
1 x de R$319,90 sem juros | Total R$319,90 | |
2 x de R$159,95 sem juros | Total R$319,90 | |
3 x de R$118,21 | Total R$354,64 | |
4 x de R$89,56 | Total R$358,26 | |
5 x de R$72,03 | Total R$360,14 | |
6 x de R$60,34 | Total R$362,03 | |
7 x de R$51,82 | Total R$362,73 | |
8 x de R$45,57 | Total R$364,59 | |
9 x de R$40,77 | Total R$366,89 | |
10 x de R$36,82 | Total R$368,24 | |
11 x de R$33,64 | Total R$370,00 | |
12 x de R$30,93 | Total R$371,21 |
Pneu Traseiro: 130/70-17
Modelo: Sportissimo
Marca: Maggion
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 130/70-17
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: S
Marca
|
Maggion |
---|---|
Linha
|
Sport |
Modelo
|
Sportissimo |
Tamanho
|
130/70-17 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
Brasil |
Tipo de terreno
|
Intermédio |
---|---|
Tipo de aderência
|
Seco |
Estilo de condução em moto
|
Esportivo |
Posição
|
Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
S |
Índice de carga
|
68 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
130 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
70 |
Diâmetro da roda
|
17 " |
Tipo de moto
|
Sport |
---|