1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
3 x de R$79,97 sem juros | Total R$239,90 | |
4 x de R$66,79 | Total R$267,15 | |
5 x de R$54,13 | Total R$270,63 | |
6 x de R$45,64 | Total R$273,85 | |
7 x de R$39,49 | Total R$276,41 | |
8 x de R$35,00 | Total R$280,04 | |
9 x de R$31,50 | Total R$283,54 | |
10 x de R$28,58 | Total R$285,84 | |
11 x de R$26,31 | Total R$289,37 | |
12 x de R$24,41 | Total R$292,94 |
1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
3 x de R$88,65 | Total R$265,95 | |
4 x de R$67,17 | Total R$268,66 | |
5 x de R$54,02 | Total R$270,08 | |
6 x de R$45,25 | Total R$271,49 | |
7 x de R$38,86 | Total R$272,02 | |
8 x de R$34,18 | Total R$273,41 | |
9 x de R$30,57 | Total R$275,14 | |
10 x de R$27,61 | Total R$276,15 | |
11 x de R$25,22 | Total R$277,47 | |
12 x de R$23,20 | Total R$278,38 |
Pneu Traseiro: 100/90-18
Modelo: Winner
Marca: Maggion
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 100/90-18
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: P
Marca
|
Maggion |
---|---|
Linha
|
CG Fan Titan Ybr Yes Kansas Rdz Speed. |
Modelo
|
Winner |
Tamanho
|
100/90-18 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Tipo de terreno
|
Intermédio |
---|---|
Tipo de aderência
|
Seco |
Estilo de condução em moto
|
Urbano |
Carga máxima
|
224 kg |
---|---|
Velocidade máxima
|
150 km/h |
Tipo de moto
|
Passeio |
Posição
|
Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
P |
Índice de carga
|
56 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
100 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
90 |
Diâmetro da roda
|
18 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
001559/2013 |
---|