1 x de R$236,99 sem juros | Total R$236,99 | |
2 x de R$118,50 sem juros | Total R$236,99 | |
3 x de R$79,00 sem juros | Total R$236,99 | |
4 x de R$65,98 | Total R$263,91 | |
5 x de R$53,47 | Total R$267,35 | |
6 x de R$45,09 | Total R$270,52 | |
7 x de R$39,01 | Total R$273,06 | |
8 x de R$34,58 | Total R$276,64 | |
9 x de R$31,12 | Total R$280,10 | |
10 x de R$28,24 | Total R$282,37 | |
11 x de R$25,99 | Total R$285,86 | |
12 x de R$24,12 | Total R$289,39 |
1 x de R$236,99 sem juros | Total R$236,99 | |
2 x de R$118,50 sem juros | Total R$236,99 | |
3 x de R$87,58 | Total R$262,73 | |
4 x de R$66,35 | Total R$265,41 | |
5 x de R$53,36 | Total R$266,80 | |
6 x de R$44,70 | Total R$268,20 | |
7 x de R$38,39 | Total R$268,72 | |
8 x de R$33,76 | Total R$270,10 | |
9 x de R$30,20 | Total R$271,80 | |
10 x de R$27,28 | Total R$272,80 | |
11 x de R$24,92 | Total R$274,10 | |
12 x de R$22,92 | Total R$275,00 |
Pneu Traseiro: 100/90-18
Modelo: Winner
Marca: Maggion
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 100/90-18
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: P
Marca
|
Maggion |
---|---|
Linha
|
CG Fan Titan Ybr Yes Kansas Rdz Speed. |
Modelo
|
Winner |
Tamanho
|
100/90-18 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Tipo de terreno
|
Intermédio |
---|---|
Tipo de aderência
|
Seco |
Estilo de condução em moto
|
Urbano |
Carga máxima
|
224 kg |
---|---|
Velocidade máxima
|
150 km/h |
Tipo de moto
|
Passeio |
Posição
|
Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
P |
Índice de carga
|
56 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
100 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
90 |
Diâmetro da roda
|
18 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
001559/2013 |
---|