1 x de R$206,90 sem juros | Total R$206,90 | |
2 x de R$103,45 sem juros | Total R$206,90 | |
3 x de R$68,97 sem juros | Total R$206,90 | |
4 x de R$57,60 | Total R$230,40 | |
5 x de R$46,68 | Total R$233,40 | |
6 x de R$39,36 | Total R$236,18 | |
7 x de R$34,06 | Total R$238,39 | |
8 x de R$30,19 | Total R$241,51 | |
9 x de R$27,17 | Total R$244,54 | |
10 x de R$24,65 | Total R$246,52 | |
11 x de R$22,69 | Total R$249,56 | |
12 x de R$21,05 | Total R$252,65 |
1 x de R$206,90 sem juros | Total R$206,90 | |
2 x de R$103,45 sem juros | Total R$206,90 | |
3 x de R$76,46 | Total R$229,37 | |
4 x de R$57,93 | Total R$231,71 | |
5 x de R$46,59 | Total R$232,93 | |
6 x de R$39,02 | Total R$234,15 | |
7 x de R$33,51 | Total R$234,60 | |
8 x de R$29,48 | Total R$235,80 | |
9 x de R$26,37 | Total R$237,29 | |
10 x de R$23,82 | Total R$238,16 | |
11 x de R$21,75 | Total R$239,30 | |
12 x de R$20,01 | Total R$240,09 |
Marca / Modelo: Maggion / Winner
Medida: 100/90-18
Largura: 100 mm
Perfil: 90%
Aro: 18"
Índice de carga: 56 (até 224 kg)
Índice de velocidade: P (até 150 km/h)
Tipo de construção: Diagonal
Tipo de montagem: Com câmara (TT - Tube Type)
Posição: Traseiro
Certificação: INMETRO 001559/2013
Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação
Uso ideal: Projetado para motos de baixa cilindrada, como Honda CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, Yamaha Fazer YS 150 e CBX 200 Strada.
Desempenho equilibrado: Oferece excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando segurança e estabilidade em diversas condições de pilotagem.
Durabilidade: A construção diagonal e o uso de câmara contribuem para uma maior resistência a furos e desgaste, aumentando a vida útil do pneu.
Conforto: O design da banda de rodagem proporciona uma condução suave e confortável, reduzindo vibrações e ruídos.