1 x de R$237,55 sem juros | Total R$237,55 | |
2 x de R$118,78 sem juros | Total R$237,55 | |
3 x de R$79,18 sem juros | Total R$237,55 | |
4 x de R$66,13 | Total R$264,54 | |
5 x de R$53,60 | Total R$267,98 | |
6 x de R$45,19 | Total R$271,16 | |
7 x de R$39,10 | Total R$273,71 | |
8 x de R$34,66 | Total R$277,29 | |
9 x de R$31,20 | Total R$280,76 | |
10 x de R$28,30 | Total R$283,04 | |
11 x de R$26,05 | Total R$286,53 | |
12 x de R$24,17 | Total R$290,07 |
1 x de R$237,55 sem juros | Total R$237,55 | |
2 x de R$118,78 sem juros | Total R$237,55 | |
3 x de R$87,78 | Total R$263,35 | |
4 x de R$66,51 | Total R$266,03 | |
5 x de R$53,49 | Total R$267,43 | |
6 x de R$44,81 | Total R$268,84 | |
7 x de R$38,48 | Total R$269,36 | |
8 x de R$33,84 | Total R$270,74 | |
9 x de R$30,27 | Total R$272,45 | |
10 x de R$27,34 | Total R$273,44 | |
11 x de R$24,98 | Total R$274,75 | |
12 x de R$22,97 | Total R$275,65 |
Marca / Modelo: Maggion / Predator
Medida: 100/90-18
Largura: 100 mm
Perfil: 90%
Aro: 18"
Índice de carga: 56 (até 224 kg)
Índice de velocidade: P (até 150 km/h)
Tipo de construção: Diagonal
Tipo de montagem: Sem câmara (TL - Tubeless)
Certificação: INMETRO
Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação
Uso ideal: Projetado para motos de 125 a 300 cilindradas, como Honda CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, Yamaha Fazer YS 150 e CBX 200 Strada.
Desempenho equilibrado: Oferece excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando segurança e estabilidade em diversas condições de pilotagem.
Durabilidade: A construção diagonal e a ausência de câmara contribuem para uma maior resistência a furos e desgaste, aumentando a vida útil do pneu.
Conforto: O design da banda de rodagem proporciona uma condução suave e confortável, reduzindo vibrações e ruídos.