1 x de R$208,90 sem juros | Total R$208,90 | |
2 x de R$104,45 sem juros | Total R$208,90 | |
3 x de R$69,63 sem juros | Total R$208,90 | |
4 x de R$58,16 | Total R$232,63 | |
5 x de R$47,13 | Total R$235,66 | |
6 x de R$39,74 | Total R$238,46 | |
7 x de R$34,38 | Total R$240,69 | |
8 x de R$30,48 | Total R$243,85 | |
9 x de R$27,43 | Total R$246,90 | |
10 x de R$24,89 | Total R$248,90 | |
11 x de R$22,91 | Total R$251,98 | |
12 x de R$21,26 | Total R$255,09 |
1 x de R$208,90 sem juros | Total R$208,90 | |
2 x de R$104,45 sem juros | Total R$208,90 | |
3 x de R$77,20 | Total R$231,59 | |
4 x de R$58,49 | Total R$233,95 | |
5 x de R$47,04 | Total R$235,18 | |
6 x de R$39,40 | Total R$236,41 | |
7 x de R$33,84 | Total R$236,87 | |
8 x de R$29,76 | Total R$238,08 | |
9 x de R$26,62 | Total R$239,59 | |
10 x de R$24,05 | Total R$240,46 | |
11 x de R$21,96 | Total R$241,61 | |
12 x de R$20,20 | Total R$242,41 |
Marca / Modelo: Maggion / Predator MR5
Medida: 100/90-18
Largura: 100 mm
Perfil: 90%
Aro: 18"
Índice de carga: 56 (até 224 kg)
Índice de velocidade: P (até 150 km/h)
Tipo de construção: Diagonal
Tipo de montagem: Com câmara (MJ-18)
Diâmetro total: 637 mm
Pressão recomendada: 33 psi
Certificação: INMETRO 001559/2013
Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação
Uso ideal: Projetado para motos de 125 a 300 cilindradas, como Honda CG 125/150/160, Titan, Fan, YBR 125, Yamaha Fazer YS 150 e CBX 200 Strada.
Desempenho equilibrado: Oferece excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando segurança e estabilidade em diversas condições de pilotagem.
Durabilidade: A construção diagonal e o uso de câmara contribuem para uma maior resistência a furos e desgaste, aumentando a vida útil do pneu.
Conforto: O design da banda de rodagem proporciona uma condução suave e confortável, reduzindo vibrações e ruídos.