1 x de R$415,90 sem juros | Total R$415,90 | |
2 x de R$207,95 sem juros | Total R$415,90 | |
3 x de R$138,63 sem juros | Total R$415,90 | |
4 x de R$115,79 | Total R$463,15 | |
5 x de R$93,84 | Total R$469,18 | |
6 x de R$79,12 | Total R$474,75 | |
7 x de R$68,46 | Total R$479,20 | |
8 x de R$60,69 | Total R$485,48 | |
9 x de R$54,62 | Total R$491,55 | |
10 x de R$49,55 | Total R$495,54 | |
11 x de R$45,61 | Total R$501,66 | |
12 x de R$42,32 | Total R$507,86 |
1 x de R$415,90 sem juros | Total R$415,90 | |
2 x de R$207,95 sem juros | Total R$415,90 | |
3 x de R$153,69 | Total R$461,07 | |
4 x de R$116,44 | Total R$465,77 | |
5 x de R$93,64 | Total R$468,22 | |
6 x de R$78,45 | Total R$470,67 | |
7 x de R$67,37 | Total R$471,59 | |
8 x de R$59,25 | Total R$474,00 | |
9 x de R$53,00 | Total R$477,00 | |
10 x de R$47,87 | Total R$478,74 | |
11 x de R$43,73 | Total R$481,03 | |
12 x de R$40,22 | Total R$482,61 |
Pneu Traseiro: 110/90-17
Modelo: Duna 2
Marca: Levorin
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 110/90-17
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Traseira
Índice de velocidade: P
Marca
|
Levorin |
---|---|
Linha
|
Moto |
Modelo
|
Duna 2 |
Tamanho
|
110/90-17 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
NAC |
Tipo de terreno
|
Intermédiario |
---|---|
Estilo de condução em moto
|
Urbano |
Posição
|
Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
P |
Índice de carga
|
60 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
110 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
90 |
Diâmetro da roda
|
17 " |
Tipo de moto
|
Urbana |
---|