1 x de R$235,99 sem juros | Total R$235,99 | |
2 x de R$118,00 sem juros | Total R$235,99 | |
3 x de R$78,66 sem juros | Total R$235,99 | |
4 x de R$65,70 | Total R$262,80 | |
5 x de R$53,24 | Total R$266,22 | |
6 x de R$44,90 | Total R$269,38 | |
7 x de R$38,84 | Total R$271,91 | |
8 x de R$34,43 | Total R$275,47 | |
9 x de R$30,99 | Total R$278,92 | |
10 x de R$28,12 | Total R$281,18 | |
11 x de R$25,88 | Total R$284,65 | |
12 x de R$24,01 | Total R$288,17 |
1 x de R$235,99 sem juros | Total R$235,99 | |
2 x de R$118,00 sem juros | Total R$235,99 | |
3 x de R$87,21 | Total R$261,62 | |
4 x de R$66,07 | Total R$264,29 | |
5 x de R$53,14 | Total R$265,68 | |
6 x de R$44,51 | Total R$267,07 | |
7 x de R$38,23 | Total R$267,59 | |
8 x de R$33,62 | Total R$268,96 | |
9 x de R$30,07 | Total R$270,66 | |
10 x de R$27,16 | Total R$271,65 | |
11 x de R$24,81 | Total R$272,95 | |
12 x de R$22,82 | Total R$273,84 |
Pneu Traseiro/Dianteiro: 100/90-10
Modelo: K707
Marca: Kenda
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 100/90-10
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Dianteira/Traseira
Índice de velocidade: J
Marca
|
Kenda |
---|---|
Linha
|
Scooter |
Modelo
|
K707 |
Tamanho
|
100/90-10 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
Brasil |
Tipo de terreno
|
Estrada |
---|---|
Tipo de aderência
|
Seco |
Estilo de condução em moto
|
Esportivo |
Posição
|
Dianteira/Traseira |
---|---|
Índice de velocidade
|
J |
Índice de carga
|
56 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
100 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
90 |
Diâmetro da roda
|
10 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
008011/2014 |
---|
Tipo de moto
|
Scooter |
---|