1 x de R$155,90 sem juros | Total R$155,90 | |
2 x de R$77,95 sem juros | Total R$155,90 | |
3 x de R$51,97 sem juros | Total R$155,90 | |
4 x de R$43,40 | Total R$173,61 | |
5 x de R$35,17 | Total R$175,87 | |
6 x de R$29,66 | Total R$177,96 | |
7 x de R$25,66 | Total R$179,63 | |
8 x de R$22,75 | Total R$181,98 | |
9 x de R$20,47 | Total R$184,26 | |
10 x de R$18,58 | Total R$185,75 | |
11 x de R$17,10 | Total R$188,05 | |
12 x de R$15,86 | Total R$190,37 |
1 x de R$155,90 sem juros | Total R$155,90 | |
2 x de R$77,95 sem juros | Total R$155,90 | |
3 x de R$57,61 | Total R$172,83 | |
4 x de R$43,65 | Total R$174,59 | |
5 x de R$35,10 | Total R$175,51 | |
6 x de R$29,41 | Total R$176,43 | |
7 x de R$25,25 | Total R$176,78 | |
8 x de R$22,21 | Total R$177,68 | |
9 x de R$19,87 | Total R$178,80 | |
10 x de R$17,95 | Total R$179,46 | |
11 x de R$16,39 | Total R$180,31 | |
12 x de R$15,08 | Total R$180,91 |
Pneu Traseiro/Dianteiro: 3.50-10
Modelo: Street Sport
Marca: Maggion
Uso: Sem Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 3.50-10
Índice de velocidade: J
Tipo de montagem: Sem câmara
Quantidade de pneus: 1
Marca
|
Maggion |
---|---|
Linha
|
Scooter |
Modelo
|
Street Sport |
Tamanho
|
3.50-10 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
Original Maggion |
Tipo de terreno
|
Intermédio |
---|---|
Tipo de aderência
|
Molhado |
Estilo de condução em moto
|
Urbano |
Índice de velocidade
|
J |
---|---|
Índice de carga
|
59 |
Tipo de montagem
|
Sem câmara |
Largura de secção
|
3,5 " |
---|---|
Relação de aspecto
|
N/A |
Diâmetro da roda
|
10 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
001562/2013 |
---|
Tipo de moto
|
Scooter |
---|