1 x de R$280,00 sem juros | Total R$280,00 | |
2 x de R$140,00 sem juros | Total R$280,00 | |
3 x de R$93,33 sem juros | Total R$280,00 | |
4 x de R$77,95 | Total R$311,81 | |
5 x de R$63,17 | Total R$315,87 | |
6 x de R$53,27 | Total R$319,62 | |
7 x de R$46,09 | Total R$322,62 | |
8 x de R$40,86 | Total R$326,84 | |
9 x de R$36,77 | Total R$330,93 | |
10 x de R$33,36 | Total R$333,62 | |
11 x de R$30,70 | Total R$337,74 | |
12 x de R$28,49 | Total R$341,91 |
1 x de R$280,00 sem juros | Total R$280,00 | |
2 x de R$140,00 sem juros | Total R$280,00 | |
3 x de R$103,47 | Total R$310,41 | |
4 x de R$78,39 | Total R$313,57 | |
5 x de R$63,04 | Total R$315,22 | |
6 x de R$52,81 | Total R$316,88 | |
7 x de R$45,36 | Total R$317,49 | |
8 x de R$39,89 | Total R$319,12 | |
9 x de R$35,68 | Total R$321,13 | |
10 x de R$32,23 | Total R$322,31 | |
11 x de R$29,44 | Total R$323,85 | |
12 x de R$27,08 | Total R$324,91 |
Pneu Dianteiro: 90/90-21
Modelo: T&C
Marca: Technic
Uso: Com Câmara (Não acompanha câmara)
-Garantia de 3 mêses apenas para defeitos de fabricação, não nos responsabilizamos por: danos na estrada ou má instalação. É indispensável procurar um profissional para instalar.
Garantia do vendedor: 3 meses
Tamanho: 90/90-21
Tipo de montagem: Com câmara
Quantidade de pneus: 1
Posição: Dianteira
Índice de velocidade: S
Marca
|
Technic |
---|---|
Modelo
|
T&C |
Tamanho
|
90/90-21 |
Quantidade de pneus
|
1 |
Origem
|
Brasil |
Tipo de terreno
|
On Road/Off Road |
---|---|
Tipo de aderência
|
Seco, Molhado |
Estilo de condução em moto
|
Esportivo |
Tipo de moto
|
Trail |
---|
Posição
|
Dianteira |
---|---|
Índice de velocidade
|
S |
Índice de carga
|
54 |
Tipo de montagem
|
Com câmara |
Largura de secção
|
90 mm |
---|---|
Relação de aspecto
|
90 |
Diâmetro da roda
|
21 " |
Número de registro/certificação INMETRO
|
003208/2015 |
---|